1 / 5
| العنصر | التصنيف | ملاحظة | ||
|---|---|---|---|---|
| 3.1 السعة | نموذجي | 850 مللي أمبير/ساعة | تفريغ الشحنة: 0.2 مللي أمبير الجهد الكهربائي للقطع: 3 فولت للخلية |
|
| الحد الأدنى | 820 مللي أمبير/ساعة | |||
| 3.2 الجهد الاسمي | متوسط 3.7 فولت | تفريغ الشحنة: 0.2 مللي أمبير الجهد الكهربائي للقطع: 3 فولت للخلية |
||
| 3.3 مقاومة التيار المتردد | ≤200 ميجا أوم | - | ||
| 3.4 الجهد الكهربائي لقطع التفريغ | 3.00 فولت | - | ||
| 3.5 تيار الشحن | 170 مللي أمبير | الشحن القياسي | ||
| 3.6 فولتية الشحن | 4.2 فولت | - | ||
| 3.7 الحد الأقصى لفولتية الشحن | 4.23 فولت | - | ||
| 3.8 وقت الشحن | 6 ساعات تقريبًا | الشحن: 0.2 مللي أمبير | ||
| 3.9 الحد الأقصى لتيار الشحن | 850 مللي أمبير | 1.0 مللي أمبير | ||
| 3.10 الحد الأقصى لتيار التفريغ | 850 مللي أمبير | - | ||
| 3.11 الوزن | حوالى 7.0 جم | - | ||
| 3.12 درجة حرارة التشغيل | الشحن | 0 ~ +45°C | - | |
| تفريغ الشحن | -20 ~ +60°C | - | ||
| 3.13 درجة حرارة التخزين | أقل من شهر واحد | -20 ~ +45°C | التخزين الموصى به: درجة الحرارة: 20 درجة مئوية في حالة الشحنة |
|
| أقل من 3 أشهر | -20 ~ +35°C | |||
423040 (500mAh) | 552035 (350mAh) | 502025 (180mAh)
603048 (900mAh) | 401030 (240mAh) | 401230 (120mAh)
| الطراز | الأبعاد | الأبعاد مع لوحة الحماية PCM | السعة والجهد |
|---|---|---|---|
| 302025 | 3.0*20*25 مم | 3.2*21*27.5 مم | 3.7 فولت 100 مللي أمبير/ساعة |
| 302530 | 3.0*25*30 مم | 3.2*26*32.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير/ساعة |
| 401824 | 4.0*18*24 مم | 4.2*19*26.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير/ساعة |
| 402525 | 4.0*25*25 مم | 4.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 200 مللي أمبير/ساعة |
| 483450 | 4.8*34*50 مم | 5.0*35*52.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير/ساعة |
| 502030 | 5.0*20*30 مم | 5.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 240 مللي أمبير/ساعة |
| 502525 | 5.0*25*25 مم | 5.2*26*27.5 مم | 3.7 فولت 180 مللي أمبير/ساعة |
| 503030 | 5.0*30*30 مم | 5.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 430 مللي أمبير/ساعة |
| 523450 | 5.2*34*50 مم | 5.4*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير/ساعة |
| 553444 | 5.5*34*44 مم | 5.7*35*46.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير/ساعة |
| 553640 | 5.5*36*40 مم | 5.7*37*42.5 مم | 3.7 فولت 850 مللي أمبير/ساعة |
| 553759 | 5.5*37*59 مم | 5.7*38*61.5 مم | 3.7 فولت 1400 مللي أمبير/ساعة |
| 602030 | 6.0*20*30 مم | 6.2*21*32.5 مم | 3.7 فولت 300 مللي أمبير/ساعة |
| 602240 | 6.0*22*40 مم | 6.2*23*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير/ساعة |
| 602535 | 6.0*25*35 مم | 6.2*26*37.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير/ساعة |
| 602663 | 6.0*26*63 مم | 6.2*27*65.5 مم | 3.7 فولت 1000 مللي أمبير/ساعة |
| 603030 | 6.0*30*30 مم | 6.2*31*32.5 مم | 3.7 فولت 520 مللي أمبير/ساعة |
| 603040 | 6.0*30*40 مم | 6.2*31*42.5 مم | 3.7 فولت 750 مللي أمبير/ساعة |
| 603048 | 6.0*30*48 مم | 6.2*31*50.5 مم | 3.7 فولت 900 مللي أمبير/ساعة |
| 603450 | 6.0*34*50 مم | 6.2*35*52.5 مم | 3.7 فولت 1050 مللي أمبير/ساعة |
| 702040 | 7.0*21*40 مم | 7.2*22*42.5 مم | 3.7 فولت 500 مللي أمبير/ساعة |
| 753048 | 7.5*30*48 مم | 7.7*31*50.5 مم | 3.7 فولت 1200 مللي أمبير/ساعة |
| 803035 | 8.0*30*35 مم | 8.2*31*37.5 مم | 3.7 فولت 800 مللي أمبير/ساعة |
الشركة متخصصة في تصنيع وتصدير بطاريات الليثيوم القابلة لإعادة الشحن، بما في ذلك بطاريات الليثيوم أيون، بطاريات ليثيوم بوليمر، وبطاريات LFePO4.