| المواصفات | 18650 | المواصفات | 18650 |
|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | 3.7 فولت | الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| السعة الاسمية | 5200 مللي أمبير/ساعة | السعة الاسمية | 8000 مللي أمبير/ساعة |
| دورة حياة | 800-1000 دورة | دورة حياة | 300-500 دورة |
| فولتية الشحن | 4.2 فولت | فولتية الشحن | 4.2 فولت |
| التكوين | ص 2 | التكوين | 1S4P |
| نوع البطارية | مجموعة بطارية ليثيوم أسطوانية | نوع البطارية | مجموعة بطارية ليثيوم أسطوانية |
| الوزن | 130 غ | الوزن | 198-200غ |
| أبعاد المنتج | 21*70*39 مم | أبعاد المنتج | 22*69*74 |
| فترة الضمان | سنة واحدة | فترة الضمان | سنة واحدة |
| درجة حرارة التخزين | -10 - 45 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين | -10 - 45 درجة مئوية |
| رقم القطعة | 18650 | المواصفات | 402030 |
|---|---|---|---|
| السعة المقدرة | 2000 مللي أمبير/ساعة | الجهد الاسمي | 3.7 فولت |
| التصنيع المخصص | نعم | السعة الاسمية | 200 مللي أمبير/ساعة |
| الجهد القياسي | 11.1 فولت | دورة حياة | 300-400 دورة |
| تيار الشحن | 1-2أ (أ) | فولتية الشحن | 4.2 فولت |
| النوع المعمول به | مسدسات ألعاب إلكترونية/رقصة مربعة | التكوين | شحن أحادي الخلية |
| شهادة المنتج | MSDS | نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر |
| وقت الشحن | من 2.5-3 ساعات | فولتية التفريغ | 2.75 فولت |
| الأبعاد | 21*70*56 | تيار الشحن | 0.6A |
| فولتية الشحن | 12.6 فولت | تيار التفريغ | 0.6A |
| الحد الأدنى للسعة | 1980مللي أمبير/ساعة | أقصى تيار تفريغ مستمر | 1.2أ |
| مدة الصلاحية | عام واحد | أقصى تيار شحن مستمر | 1.2أ |
| معيار الخلية | الفئة أ | الوزن | 22 جم |
| فولتية المصنع | 11.1 فولت | أبعاد المنتج | 4*20*30 مم |
| المواصفات | 501336 | المواصفات | 701224 |
|---|---|---|---|
| الجهد الاسمي | 3.7 | الجهد الاسمي | 3.7 |
| السعة الاسمية | 200 | السعة الاسمية | 145 |
| دورة حياة | 300-400 دورة | دورة حياة | 300-400 دورة |
| فولتية التفريغ | بطارية ليثيوم بوليمر | فولتية الشحن | بطارية ليثيوم بوليمر |
| التكوين | الشحن في خلية واحدة | التكوين | الشحن باستخدام خلية واحدة |
| فولتية الشحن | 4.2 | نوع البطارية | 4.2 |
| فولتية التفريغ | 2.75 | فولتية التفريغ | 2.75 |
| تيار الشحن | 0.6 | تيار الشحن | 0.6 |
| تيار التفريغ | 0.6 | تيار التفريغ | 0.6 |
| أقصى تيار تفريغ مستمر | 1.2 | أقصى تيار تفريغ مستمر | 1.2 |
| أقصى تيار شحن مستمر | 1.2 | أقصى تيار شحن مستمر | 1.2 |
| الوزن | 22 جم | الوزن | 22 جم |
| أبعاد المنتج | 5*13*36 مم | أبعاد المنتج | 7*12*24 |
| مدة الصلاحية | عام واحد | مدة الصلاحية | عام واحد |
| درجة حرارة التخزين | من -10 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية | درجة حرارة التخزين | من -10 درجات مئوية إلى 45 درجة مئوية |
تعد شركتنا إحدى الشركات عالية التقنية المتخصصة في البحث والتطوير وإنتاج وبيع بطاريات الليثيوم أيون عالية الطاقة والوحدات. تأسست الشركة في عام 2013، وهي الآن تضم حديقة صناعية حديثة تبلغ مساحتها 18500 متر مربع، وهي ملتزمة بتزويد العملاء العالميين بمنتجات طاقة ومنتجات آمنة وموثوقة صديقة للبيئة.
تكمن ميزتنا الأساسية في قدرات الحل المتكاملة لدينا، مما يضمن ثلاث نقاط قوة رئيسية:
التصنيع على نطاق واسع للتسليم المستقر: مجهز بـ 200 ماكينة متقدمة، تتجاوز سعة الإنتاج الشهرية 3.5 مليون بطارية، وتفي بفعالية بالطلب الضخم للعملاء، وتضمن إمداد مستمر وثابت لمنتجات الطاقة.
قدرات البحث والتطوير العالية المستوى التي تدفع الابتكار التكنولوجي: يتمتع فريق البحث والتطوير الأساسي لدينا بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال الكيمياء الكهربائية، وهو متخصص في مواد البطاريات والعمليات المتقدمة، مما يوفر الدعم الفني لتحسين أداء المنتج والحلول المخصصة له.
مراقبة شاملة للجودة لسلامة المنتجات: لقد أنشأنا نظام إدارة شامل للجودة من المواد الواردة وعمليات التصنيع إلى المنتجات النهائية، معتمداً على فريق محترف واختبارات دقيقة لضمان سلامة كل بطارية وموثوقيتها.
تستخدم منتجاتنا على نطاق واسع في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية الشخصية والمنازل الذكية والرعاية الصحية والأجهزة الذكية والألعاب، ما يجعلنا شريكًا موثوقًا به في مجال الطاقة للعديد من العلامات التجارية الصناعية.
وفي المستقبل، سنستمر في القيادة بالابتكار التكنولوجي، حيث نوفر بطاريات عالية الأداء وحلول مخصصة لدعم نمو عملائنا، كما سنصبح شريكك الموثوق في مجال الطاقة.