| مواصفات البطارية 51.2 فولت | ||
|---|---|---|
| رقم الطراز | SSAS51100-WM | SAS51200-WM |
| الجهد | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| السعة | 100 أمبير ساعة | 200 أمبير ساعة |
| الطاقة | 5.12 كيلووات في الساعة | 10.24 كيلووات في الساعة |
| جهد التشغيل | 44-58 فولت تيار مستمر | 42-54 فولت تيار مستمر |
| الجهد الأقصى للشحن | 58 فولت تيار مستمر | 54 فولت تيار مستمر |
| الحد الأقصى لتيار الشحن والتفريغ | 100 أمبير | 200 أمبير |
| أقصى طاقة مستمرة | 5120 واط | 10240 واط |
| العمر التصميمي (عند 25 درجة مئوية) | 10 سنوات | |
| دورات الحياة (80% DOD، 25 درجة مئوية) | 8000 دورة | |
| وقت التخزين / درجة الحرارة | 5 أشهر عند 25 درجة مئوية؛ 3 أشهر عند 35 درجة مئوية؛ شهر واحد عند 45 درجة مئوية | |
| درجة حرارة التشغيل | من -20 إلى 60 درجة مئوية عند رطوبة نسبية 60+/-25% | |
| درجة حرارة التخزين | من 0 إلى 45 درجة مئوية عند رطوبة نسبية 60+/-25% | |
| معيار بطارية الليثيوم | IEC62619، UN38.3، RoHS، CE-EMC | |
| تصنيف حماية الحاوية | IP21 | |
| الأبعاد (مم، طول×عرض×ارتفاع) | 600×413×168 مم | 780×505×168 مم |
| الوزن | 48 كجم | 90 كجم |
تتميز بطارية الليثيوم بتصميم مدمج وموفر للمساحة، ومزودة بشاشة LCD ذكية لعرض البيانات، وأزرار تحكم وتعديل مريحة مع دعم لمراقبة حالة البطارية عبر البلوتوث من خلال الهواتف الذكية، إلى جانب كابلات وملحقات التثبيت المرفقة.
تُستخدم بطاريات الليثيوم على نطاق واسع في أنظمة تخزين الطاقة الشمسية السكنية والتجارية. تتميز بدورة حياة عميقة تتجاوز 6000 مرة وعمق تفريغ يصل إلى 90% باستخدام خلايا فوسفات الحديد والليثيوم الموثوقة.
نعتمد على خلايا بطارية ليثيوم متطورة من الفئة الأولى عالمياً لتوفير: 1. كثافة طاقة ممتازة. 2. أداء تشغيل ودورات شحن تتجاوز 6000 دورة. 3. عمر خدمة طويل ومستقر. 4. كفاءة تشغيل عالية في درجات الحرارة المنخفضة.
يمكن لوحدات بطارية الليثيوم العمل والتوافق بشكل ممتاز مع معظم أجهزة العواكس (Inverters) المشهورة في الأسواق العالمية لتوفير حلول طاقة مرنة وسلسة.