1 / 5
| الطراز | LFP.6144 .G2 | LFP.6144 .G3 | LFP.6144.G4 |
|---|---|---|---|
| خلية البطارية | فوسفات الليثيوم الحديدية (خالية من الكوبالت)-LiFePO4 | ||
| الطاقة | 12,28 كيلووات في الساعة | 18,43 كيلووات في الساعة | 24,57 كيلووات في الساعة |
| السعة القابلة للاستخدام | 11,66 كيلووات في الساعة (DoD 95%) | 17,50 كيلووات في الساعة (DoD 95%) | 23,34 كيلووات في الساعة (DoD 95%) |
| طريقة التجميع | 1 صندوق التحكم المتوازي وحزم البطارية | 1 صندوق التحكم المتوازي و3 مجموعات بطاريات | 1 صندوق التحكم المتوازي و4 مجموعات بطاريات |
| الجهد الاسمي | 51.2 فولت من الهواء | ||
| تشغيل نطاق الفولطية | 44.8Vdc-57.6Vdc | ||
| أقصى تيار شحن | محول 240 أمبير كحد أقصى عند 12 كيلووات | محول بقدرة 300 أمبير كحد أقصى بقدرة 15 كيلووات | |
| أقصى تيار تفريغ | 240 أمبير كحد أقصى عند شحن الشبكة أو PV بقدرة 12 كيلو واط | 300 أمبير كحد أقصى عند شحن الشبكة أو PV بقدرة 15 كيلو واط | |
| الحد الأقصى للموازاة | 4PCS إلى 49.12 كيلو واط/ساعة | 4PCS إلى 73,72 كيلو واط/ساعة | 4PCS إلى 98.28 كيلو واط/ساعة |
| دورة حياة | ≥6000 مرة عند 1C 0.5 درجة مئوية و 25±2 درجة مئوية | ||
| درجة حرارة التشغيل | تفريغ شحنة البطارية: -10 درجات مئوية إلى +50 درجة مئوية، شحن البطارية: 0 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية | ||
| الضمان | 5 أعوام/10 أعوام (اختياري) | ||
| درجة IP | IP21 (داخلي) | ||
| التثبيت | تثبيت الحامل الأرضي | ||
| منفذ الاتصال | CAN/RS485 | ||
| مراقبة BMS | SOC، جهد النظام، تيار الإدخال/الإخراج، جهد الخلية، درجة حرارة الخلية، حالة البطارية، رمز العطل | ||
| محول الدعم العلامات التجارية |
CAN: Victron V1.0/SMA V2.0/ Steder V1.03/CNBOU V1.0/ الفيلون V1.3/Goodwe V1.5/SUNGROW V1.3/Solis V1.0/ Softar V1.0/Growatt V1.05/Growatt V1.01/Luxpower V1.0/ Sol-Ark V1.2/TBB V1.02/Deye V1.0/LIVOLTEK V1.0/ Sorotec V1.0/MEGAREVO V1.01/afore V1.0/Sacolar V1.05 RS 485: الفيلون V3.5/DEYE V1.0/SRNE V1.3/Growatt V2.01/ SMKSOLAR V2.01/EPEVER V1.4/Voltronic V1.0 |
||
| حجم المنتجات (العرض*العمق*الارتفاع) | 600*1010*210 مم | 600*1440*220 مم | 600*1870*220 مم |
| الوزن | 140 كجم | 205 كجم | 270 كجم |