1 / 5






| الطراز | th-48100-R | [ث] - 48200-ر | th-51100-R | th-51200-R |
|---|---|---|---|---|
| نوع البطارية | LFPO4 | |||
| الطاقة المقدرة | 4,8 كيلووات في الساعة | 9,6 كيلووات في الساعة | 5,12 كيلووات في الساعة | 10,24 كيلووات في الساعة |
| سعة التصميم | 100 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة | 100 أمبير/ساعة | 200 أمبير/ساعة |
| الجهد الاسمي | 48 فولت (15 series) | 51.2 فولت (16 series) | ||
| أقصى تيار شحن / تفريغ | 50 أمبير/100 أمبير | |||
| نطاق الفولطية (VDC) | 42-54 فولت | 56.5فولت | ||
| قابلية التوسع | حتى 10 متوازيين | حتى 15 متوازٍ | ||
| دورة حياة | 6000 دورة في 25 درجة مئوية، 90% DOD، 60% EOL | 6000 دورة في 25 درجة مئوية، 80% DOD، 60% EOL | ||
| تصميم الحياة | ≥10 سنوات (25 درجة مئوية) | |||
| شهادة | US38.3،MSDS،UL1973،IEC62619 | |||
| الوزن | 49 كجم | 89 كجم | 50 كجم | 90 كجم |
| أبعاد المنتج | 483*480*178 مم | 442*680*178 مم | 483*480*178 مم | 483*680*178 مم |
| درجة IP | IP21 | |||
| الحماية | BMS، قاطع | |||











