نظام تخزين الطاقة المنزلي المركب على الحائط لبطارية Lithium OBM & OEM LiFePO4
نظام تخزين الطاقة المنزلي من الفئة ALFP لمنتجات البطاريات من نوع LFePO4 (فوسفات الليثيوم الحديد) بسرعة 5 كيلو واط/10 كيلو واط ساعة/15 كيلو واط ساعة/ساعة، تلغي كيمياء فوسفات الليثيوم الحديدية خطر الانفجار أو الاحتراق بسبب التصادم العالي أو الشحن الزائد أو حالة دائرة قصر، وهي متوافقة مع معظم اللاعجات الرائدة من خلال المزيد من خيارات المنفذ، يعتمد بطارية ليثيوم عالية الكثافة وصفاء، ويدعم خيط البطارية الشحن والتفريغ عالي المعدل. ويدعم بروتوكول الاتصال الرائد بعاكس التيار الرئيسي: Deye، Growatt، Voltronic، Goodwe، Victron، SMA.
بطارية ليثيوم أيون سداسية الفوسفات السكنية المثبتة على الحائط (LFePO4) CE/Un38.3/IEC62133/MSDS لنظام تخزين الطاقة المنزلية
نقدم بطارية LIon LFP LFPO4 من الدرجة Prismatic بسعات مختلفة تبلغ 51.2 فولت 100 أمبير/150 أمبير/ساعة/200 أمبير/ساعة 5 كوخ/10 كوغ/15 كوغ حزم بطاريات مصنوعة خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
| الطراز والمواصفات | ALFP-48100H (51.2 فولت 100 أمبير ساعة) | ALFP-48150H (51.2 فولت 150 أمبير ساعة) | ALFP-48200H (51.2 فولت 200 أمبير ساعة) | ALFP-48200F (51.2 فولت 200 أمبير ساعة) | ALFP-48300F (51.2 فولت 300 أمبير ساعة) |
|---|---|---|---|---|---|
| نوع خلية البطارية | بطارية LFPO4 | ||||
| وحدة البطارية | 16 pcs الحد الأقصى لاتصال المتوازي | ||||
| السعة العادية (25 درجة مئوية، 0.2 درجة مئوية) | 5.12 كيلووات في الساعة | 7.68 كيلووات في الساعة | 10.24 كيلووات في الساعة | 10.24 كيلووات في الساعة | 15.36 كيلووات في الساعة |
| فولتية عادية (تيار مستمر) | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت | 51.2 فولت |
| نافذة الجهد (تيار مستمر) | 51.2 فولت ~ 58.4 فولت | 51.2 فولت ~ 58.4 فولت | 51.2 فولت ~ 58.4 فولت | 51.2 فولت ~ 58.4 فولت | 51.2 فولت ~ 58.4 فولت |
| الأبعاد (العرض/العمق/الارتفاع) | 600*442*170 مم | 600*500*150 مم | 630*460*180 مم | 740*450*260 مم | 880*448*260 مم |
| الوزن (كجم) | 50 | 65 | 85 | 91 | 118 |
| تيار الشحن/التفريغ العادي | 50 أمبير | 50 أمبير | 50 أمبير | 50 أمبير | 60 أمبير |
| تيار أقصى للشحن/التفريغ | 100 أمبير | 100 أمبير | 100 أمبير | 150 أمبير | 200 أمبير |
| دورة حياة (+35 درجة مئوية 0.5 درجة مئوية) | ≥ 6000 مرة عند 80% DOD | ||||
| درجة حرارة التخزين | 0 ~ +40 درجة مئوية | ||||
| معيار السلامة | IEC 62109-1&-2، IEC 62477، CE-EMC | ||||
| درجة IP | IP54 | IP32 | |||
| وظيفة الاتصال | CANbus، Modbus | ||||
| الحماية | حماية من الشحن الزائد، حماية من التفريغ الزائد، حماية من التيار الزائد، الحماية من دائرة القصر، الحماية من درجة الحرارة الزائدة | ||||
| درجة حرارة التشغيل | الشحن: من 0 إلى 55 درجة مئوية؛ التفريغ: من -20 إلى 60 درجة مئوية | ||||
| الرطوبة | 5% ~ 95% | ||||
يمكن استخدام المنتجات للطاقة الشمسية المنزلية وتخزين الطاقة البحرية/مركبات الرحلات والمركبات ذات السرعة المنخفضة/الرافعات الشوكية ومصابيح الشوارع الشمسية ومحطات قاعدة الاتصالات، مصدر طاقة احتياطي للطاقة عبر UPS، توليد طاقة خارج الشبكة، تخزين طاقة محطات الطاقة الكهروضوئية، تخزين الطاقة المتنقلة وما إلى ذلك.