1 / 5
| المواصفات (يمكن تخصيص السعة حسب الحاجة) | |
|---|---|
| اسم المنتج | خزانة تخزين للطاقة 30 كيلو واط/80 كيلو واط/ساعة |
| معلمات البطارية | |
| نموذج الوحدة | 51.2 فولت 200 أمبير/ساعة |
| نوع البطارية | LFP1P160S |
| السعة الاسمية | 80 كيلو واط/ساعة |
| الجهد الاسمي | 409.6 فولت |
| الجهد الكهربي للعمل | 388~484 فولت |
| PV | |
| أقصى طاقة دخل تيار مستمر | 60000W |
| أقصى فولتية لإدخال التيار المستمر | 1000 فولت من التيار المستمر |
| فولتية بدء التشغيل | 180 فولت |
| فولتية MPPT | 150~850 فولت من التيار المستمر |
| تيار إدخال PV | 36+36+36 |
| أقصى تيار إدخال PV | 55+55+55 |
| إدخال/إخراج التيار المتردد | |
| قدرة دخل/خرج التيار المتردد المقدرة | 300 واط |
| تردد الإدخال/الإخراج والفولطية | 50/45-5560/55-65 هرتز؛ 3L/N/PE 220/380V، 230/400V0.85Un-1.1Un |
| التيار المقدر لإدخال/إخراج التيار المتردد | 45.5/43.5A |
| أقصى تيار دخل/خرج تيار متردد | 50/47,9A |
| الوظائف وأنظمة الحماية | |
|---|---|
| الحماية والتنبيه | الإدارة والمراقبة |
| نهاية الشحن/التفريغ | توازن الخلية |
| حماية شحن الجهد الزائد | طراز الشحن الذكي |
| حماية تفريغ الشحن تحت الجهد | حد التيار للشحن/التفريغ |
| حماية التيار الزائد للشحن/التفريغ | احتجاز السعة |
| حماية من درجة الحرارة العالية/المنخفضة | بدء التشغيل السلس |
| حماية دائرة القصر | سجل المحفوظات |
| متوافق مع تردد الشبكة | تجنب زيادة الطاقة إلى الشبكة |
متخصصة في حزمة بطارية ليفيبو4 ليثيوم، كل هذه المنتجات تستخدم على نطاق واسع في نظام تخزين الطاقة الشمسية. وكمورد بطارية محترف، لدينا فرق ممتازة تركز على تطوير المنتجات وتصميمها ومراقبة الجودة والتفتيش وتشغيل الشركة. ورشة عمل رقمية ذكية للمصانع، كل إجراءات الإنتاج وفقًا لنظام إدارة الجودة القياسي العالمي للإنتاج، تواصل تحقيق دورة التسليم القصيرة الحقيقية من خلال "التعديل الوظيفي، وتوحيد آلية الإنتاج، وتعميم قطع الغيار".