إن نظام BESS-20C2H500K، بسعة 860 كيلو واط/ساعة عند 20 قدمًا و1075 عند 20 قدمًا، هو الحل الأمثل لتطبيقات المرافق العامة وتطبيقات C&I، مثل ملحق محطة الطاقة المتجددة والمصانع والمباني، إلخ. يمكن لنظام BESS المدمج والسهل التركيب الاتصال بسهولة ومضاهاة المعدات، في حين توفر أنظمة إدارة البطارية (BMS) ونظام التشغيل المتقدم المعتمد على السحابة تجربة تفاعل ممتازة للمستخدمين.
| الطراز | BESS-860كيلو واط/ساعة+500 كيلو واط | BESS-1.075 ميجا واط في الساعة+500 كيلووات |
|---|---|---|
| معلمات الخلية | 3.2V280Ah LFP | |
| معلمات الحزمة | 1P16S | |
| مجموعة البطارية | 1P16S*15 | |
| مجموعة النظام | 4*1P240S | 5*1P240S |
| الطاقة المقدرة | 860 كيلو واط/ساعة | 1.75 ميجا واط في الساعة |
| الجهد المقدر | 768V | |
| نطاق فولتية التشغيل | 720-850 فولت | |
| معلمات الجانب الضوئي | ||
| التيار المقدر | 100 أمبير | |
| النطاق الأقصى لـ Mppt | 420-850V | |
| القدرة المقدرة لـ Mppt | 50 كيلووات | |
| عدد قنوات Mppt | 10 | |
| معلمات جانب التيار المتردد | ||
| قدرة الإخراج | 500 واط | |
| الجهد المقدر | 380 /400 فولت 3 واط+N+PE | |
| وقت الاستجابة | 20 مللي ثانية | |
| كفاءة التحويل | 98% | |
| معلمات النظام العامة | ||
| نطاق درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 ~ 55 درجة مئوية / التفريغ: -10 إلى 60 درجة مئوية | |
| نطاق رطوبة التشغيل | 5-85% رطوبة نسبية | |
| عمق التصريف | 80-90% | |
| دورة حياة البطارية | 25±2C/0.2C/80% DOD ≥ 8000 دورة | |
| فئة الحماية | IP55 | |
| كفاءة دورة النظام | ≥90% @ AC | |
| طريقة التبريد | تبريد الهواء | |
| نظام مكافحة الحرائق | بيرولوهكسون | |
| البعد الإجمالي | 20 قدمًا | |
| شهادة المنتج | خلية UL1973/IEC62619/UL9540A/TUV/CE | |
| حاوية وحدة البطارية بالتيار المستمر | ||
| رقم الطراز / أقصى جهد عمل | 1000 فولت تيار مستمر 630A*1PCS / 1000 فولت | 1500 فولت تيار مستمر 1250A *2 PCS / 1000 فولت |
| أقصى تيار شحن/تفريغ | 630A / 1250A | |
| طاقة أجهزة الكمبيوتر | 250 كيلووات-500 كيلووات، 500 كيلووات، 500 كيلووات-1000 كيلووات | |
| وضع الاتصال | TCP/485/CAN/232 | |
| نطاق درجة حرارة التشغيل | الشحن: 0 ~ 55 درجة مئوية / التفريغ: -10 إلى 60 درجة مئوية | |
| نطاق رطوبة التشغيل | 5-85% رطوبة نسبية | |
| فئة الحماية | IP20 | |
| نظام مكافحة الحرائق | الهباء الجوي | |
| البعد الإجمالي (ملم) | 700 * 600 * 1680 مم | 800 * 600 * 2261 مم |
في حالة ارتفاع الحمل عن السعة القادمة من الشبكة، تقوم BESS تلقائيًا بإستراتيجية إرسال لتعويض القدرة على نظام توزيع الطاقة وتحسين جودة الجهد خلف المقياس.
تخزين الطاقة في ساعات غير الذروة وتفريغ الشحنة أثناء ساعات الذروة، لتقليل فواتير الكهرباء بتجنب أسعار الاستهلاك المرتفعة مع ضمان استمرارية الإمداد.
تقديم استجابة دقيقة وفورية في الوقت الحقيقي لأي انحراف في تردد الشبكة، ودعم موفرات خدمة التوازن لضبط الإدخال والإخراج والحد من الاختلالات.
تخزين الطاقة الفائضة الناتجة عن المصادر المتجددة أثناء أوقات الإنتاج العالي والطلب المنخفض وتفريغها عند ارتفاع الطلب لتقليل التكاليف الكلية.
يعمل كمصدر احتياطي طارئ ومباشر في حالة انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ لتأمين استمرار تشغيل الأجهزة والأحمال الهامة دون توقف.
هو نظام متكامل يعتمد على بطاريات الليثيوم LFP مصمم لتخزين الطاقة الكهربائية وإعادة استخدامها في أوقات ذروة الطلب، أو لتنظيم التردد وتأمين إمداد طاقة مستمر.
يتميز النظام بإخماد حرائق متكامل مائي وتصميم حاويات بمواد مثبطة للهب متوافق كلياً مع معيار السلامة العالمي NFPA855 بالإضافة إلى كشف نشط ذكي.
تتمتع البطاريات بكفاءة دورة للنظام تفوق 90% وعمر تشغيلي افتراضي طويل يصل إلى 8000 دورة أو أكثر عند عمق تفريغ 80% (DOD).
يتميز النظام بوقت استجابة سريع للغاية لا يتجاوز 20 مللي ثانية، مما يوفر انتقالاً سلساً للطاقة الاحتياطية دون التسبب في انقطاع للأحمال الحيوية.
نعم، يأتي النظام بحاوية مجهزة بفئة حماية معتمدة IP55، ومزودة بنظام تبريد هواء متطور لضمان سلامة واستقرار العمل تحت مختلف الظروف الجوية.