1 / 5
| إدخال البطارية | |||||
| نوع الخلية | LFP 120 أمبير/ساعة | ||||
| نظام بايري | 1P168S | ||||
| الطاقة المقدرة | 64,512 كيلو واط/ساعة | ||||
| الجهد المقدر | 537.6V | ||||
| نطاق الجهد | 470.4V~604.8 فولت | ||||
| إدخال PV | |||||
| الحد الأقصى لطاقة الإدخال الموصى بها | 37.5 كيلووات | 45 كيلووات | 54 كيلووات | 60 كيلووات | 75 كيلووات |
| الجهد الكهربائي لـ PV | 200 فولت~850 فولت | ||||
| MPPT | 4 | ||||
| الحد الأقصى تيار الإدخال | 30 أمبير*4 | ||||
| إخراج التيار المتردد | |||||
| القدرة المقدرة | 25 كيلووات | 30 كيلووات | 36 كيلووات | 40 كيلووات | 50 كيلووات |
| الحد الأقصى الطاقة | 27,5 كيلوفولت أمبير | 33 كيلوفولت أمبير | 39,6 كيلوفولت أمبير | 44 كيلوفولت أمبير | 55 كيلوفولت أمبير |
| الجهد الاسمي | 400Vac/3P+N+PE | ||||
| التردد الاسمي | 50 هرتز/60 هرتز | ||||
| THDi | <3% | ||||
| نسبة التيار المستمر | <0.5%Ipn | ||||
| عامل الطاقة | 0.8 يقود~0.8 متأخر | ||||
| عام | |||||
| الكفاءة | ≥87% | ||||
| معدل الشحن/التفريغ | 0,8 P كحد أقصى | ||||
| تاريخ الميلاد | 95%(25±2 درجة مئوية) | ||||
| دورة حياة | ≥5500 دورة | ||||
| تصنيف الدخول | IP55 | ||||
| التبريد | توجيه الهواء بقوة | ||||
| درجة حرارة التشغيل | -25~55 درجة مئوية | ||||
| الرطوبة | 0~95% رطوبة نسبية، بدون تكثف | ||||
| الارتفاع | ≤2000 متر (تخفيض أعلى من 2000 متر) | ||||
| الأبعاد (العرض*العمق*الارتفاع) | 800*1200*2030 مم | ||||
| الوزن | 1 [ت] | ||||
| السلامة من الحرائق | الهباء الجوي | ||||
| التوصيل | Ethernet/RS485 | ||||
| الامتثال | UN38.3، IEC62477، IEC61000، IEC62619، IEC63056، UL9540A، EN50549 | ||||
| اتصال الشبكة والشهادات |
G99، VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124، EN 50549-1 / EN 50549-10، VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019، Nts 631 / RD 1699 / RD 244 / une 206006 / une 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, تور، EIFS 2018.2، IEC 62116، IEC 61727، IEC 60068، IEC 61683، EN 50530، MEA، pea، Portaria N° 140, de 21 de MARÇO de 2022 |
||||