مجموعة بطارية LiFePO4 Lithium iron بجهد 12 فولت وقدرة 100 أمبير/ساعة مع Camping RV بطارية السيارة الترفيهية
| المعايير | التفاصيل |
|---|---|
| نوع الخلية | بطارية LiFePO4 |
| الجهد الاسمي | 12.8 فولت |
| السعة الاسمية | 100 أمبير/ساعة |
| دورة حياة | >2000 مرة 0 درجة مئوية |
| جهد قطع التفريغ | 10.0 فولت |
| فولتية قطع الشحن | 14.6 فولت |
| مواد المبيت | ABS+PC |
| الشحن القياسي | تيار شحن 0.2C |
| الحد الأقصى تيار التفريغ المستمر | 100 أمبير |
| درجة حرارة الشحن | 0~45 درجة مئوية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 إلى 60 درجة مئوية |
| درجة حرارة التخزين | 0~35 درجة مئوية |
| الوزن | 13 كجم تقريبًا |
| الأبعاد | 328*172*215 مم |
| شهادة | CE، UL، RoHS، UN38.3، IEC62133 |
إن بطارية الليثيوم حديد فوسفات ذات 12 فولت هي نوع من منتجات نظام الطاقة الاحتياطية الجديدة الصديقة للبيئة، والتي تم صنعها بواسطة التقنيات الأساسية المتطورة لدينا. يتميز المنتج بميزات رائعة لتفريغ الشحنة في الوقت القصير وبمعدل عالٍ (1C) وأكثر من 3000 مرة من عمر الدورة. بفضل نظام BMS المدمج، يتمتع المنتج بحماية كاملة تحت حماية الفولتية العالية ومتميز بالموثوقية الأعلى. كما أنها تتميز بتقليل الوزن بشكل مذهل ودمجها العالي مما يوفر مساحة أكبر للتثبيت. لا يملك المنتج أي تأثير للذاكرة ويتمتع بصيانة مجانية، مما يوفر الكثير من العمالة للأشخاص. وبالإضافة إلى ذلك، يتمتع هذا البرنامج بما يزيد على 10 سنوات من العمر التشغيلي. بطارية ليثيوم 12 فولت هي بديل مثالي لحمض الرصاص التقليدي، AGM، بطاريات جل لأدائها العالي وزيادة الكفاءة ويمكن استخدامها على نطاق واسع في العديد من المجالات مثل سيارات التخييم، السيارات RV، عربات الغولف، اليخوت البحرية بالقارب، لوح التزلج الكهربائي، بطارية تشغيل المحرك، وموضع البيع المتنقل، ومصباح التعدين.
| الطراز | الجهد الاسمي (فولت) | السعة الاسمية | الوزن (تقريبًا) | القياس (T*W*L) | الحد الأقصى تيار التفريغ المستمر (C) |
|---|---|---|---|---|---|
| HW-4F5 | 12 فولت | 5 أمبير/ساعة | 0.68 كجم | 101*90*70 مم | 0.5~1C |
| HW-4F7 | 12 فولت | 7 هـ | 0.95 كجم | 151*66*95 مم | 0.5~1C |
| HW-4F9 | 12 فولت | 9 أمبير/ساعة | 1.2 كجم | 151*66*95 مم | 0.5~1C |
| HW-4F10 | 12 فولت | 10 أح | 1.5 كجم | 151*98*95 مم | 0.5~1C |
| HW-4F15 | 12 فولت | 15 أh | 2.0 كجم | 181*76*166 مم | 0.5~1C |
| HW-4F20 | 12 فولت | 20 أخ | 2.8 كجم | 181*76*166 مم | 0.5~1C |
| HW-4F30 | 12 فولت | 30 أمبير/ساعة | 3.8 كجم | 182*130*195 ملم | 0.5~1C |
| HW-4F40 | 12 فولت | 40 ساعة | 5.7 كجم | 182*130*195 ملم | 0.5~1C |
| HW-4F50 | 12 فولت | 50 ساعة | 6.0 كجم | 182*130*195 ملم | 0.5~1C |
| HW-4F100 | 12 فولت | 100 أمبير/ساعة | 13.5 كجم | 305*173*225 مم | 0.5~1C |
| HW-4F120 | 12 فولت | 120 أمبير في الساعة | 16.5 كجم | 485*172*240 مم | 0.5~1C |
| HW-4F160 | 12 فولت | 160Ah | 21.5 كجم | 485*172*240 مم | 0.5~1C |
| HW-4F200 | 12 فولت | 200 أمبير/ساعة | 28.8 كجم | 520* 269*203 مم | 0.5~1C |
| HW-8F10 | 24 فولت | 10 أح | 2.8 كجم | 64*70*290 مم | 0.5~1C |
| HW-8F20 | 24 فولت | 20 أخ | 5.4 كجم | 90*160*250 مم | 0.5~1C |
| HW-8F40 | 24 فولت | 40 ساعة | 10 كجم | 335*100*200 مم | 0.5~1C |
| HW-8F60 | 24 فولت | 60 أمبير/ساعة | 16.5 كجم | 255*160*250 مم | 0.5~1C |
| HW-8F100 | 24 فولت | 100 أمبير/ساعة | 34 كجم | 550*175*300 مم | 0.5~1C |
| HW-8F200 | 24 فولت | 200 أمبير/ساعة | 52 كجم | 263*300*415 مم | 0.5~1C |
| HW-16F20 | 48 فولت | 20 أخ | 10 كجم | 340*100*200 مم | 0.5~1C |
| HW-16F40 | 48 فولت | 40 ساعة | 21 كجم | 670*105*205 ملم | 0.5~1C |
| HW-16F100 | 48 فولت | 100 أمبير/ساعة | 65 كجم | 600*360*300 مم | 0.5~1C |
نعم، نرحب بنموذج الطلب لاختبار الجودة والتحقق منها.
تحتاج العينة إلى 5-10 أيام، بينما يتطلب وقت الإنتاج الضخم من 25-30 يومًا.
يتوفر حد أدنى منخفض للطلب، حيث يمكن توفير قطعة واحدة فقط لفحص العينات.
عادة ما نقوم بالشحن عن طريق شركات الشحن السريع مثل UPS أو TNT وغيرها، ويستغرق الوصول عادة من 3 إلى 5 أيام. كما تتوفر خيارات الشحن الجوي والبحري كخيارات إضافية.
نعم. يرجى إعلامنا رسميًا قبل البدء بالإنتاج وتأكيد التصميم أولاً بالاستناد إلى العينة التي نقدمها.
نعم، نحن نقدم ضمانًا لمنتجاتنا وفقًا لنوع الاستخدام والمواصفات المطلوبة.